
卡车尺寸
| L = 长度 W = 宽度, H = 高度, m3 = 总体积(立方米) |
| 卡车类型 | L | W | H | m3 | 图片 | |
| 倾斜卡车 | 13.60 | 2.42 | 2.40 | 79 | ![]() | |
13.60 | 2.42 | 2.60 | 86 | |||
| 巨型卡车 | 3.10 | 2.42 | 2.55 | 79 | ![]() | |
9.10 | 2.42 | 2.75 | ||||
3.50 | 2.42 | 2.45 | 83 | |||
8.70 | 2.42 | 2.95 | ||||
| 带拖车的普通卡车(OPTIMA) | 6.20 | 2.42 | 2.50 | ![]() | ||
8.30 | 2.42 | 2.50 | 87 | |||
| 带拖车的巨型卡车 | 7.80 | 2.44 | 2.85 | 110 | ![]() | |
8.10 | 2.44 | 2.85 | ||||
| 普通敞篷卡车 | upto 18 | 2.44 | – | – | ![]() | |
| 自卸卡车 | – | – | – | upto 25 | ![]() | |
| 巨型敞篷卡车 | upto 18 | 2.44 | – | – | ![]() | |
| 低桥卡车 | – | – | – | – | ![]() | |
















